Multiply by | To Convert | Into | | |
Length | 2.54 30.45 0.9144 1609.34 0.8589 | Inches Feet Yards Miles Miles | Centimetres Centimetres Metres Metres Nautical Miles | 0.3937 0.0328 0.0936 0.000621 1.1508 |
Area | 6.4516 0.0929 0.8361 2.5899 0.4047 | Sq. Inches Sq. ft. Sq. Yards Sq. Miles Acres | Sq. Cm. Sq. M Sq. M Sq. Km. Hectares | 0.155 10.764 1.196 0.3861 2.471 |
Volume | 16.3871 0.0283 0.7645 4.5459 3.7853 | Cu. Inches Cu. Ft. Cu. Yards Imp. Gallons | Cu. Cm Cum. Cum. Litres Litres | 0.06102 35.3357 1.3080 0.22 0.2642 |
Weight | 0.4536 50.802 1.01605 | Pounds Hundred Weight Ton | Kilograms Kilograms Tonnes | 2.2045 0.01968 0.9842 |
Pressure | 0.07031 4.8824 10.937 0.70 | Pound / Sq.in Pound / Sq.ff Ton / Sq.ff. Pounds / Sq.in | Kg. / Sq.cm Kg. / Sq.m Tonnes / Sq.m Head of Water (m) | 14.2233 0.2048 0.0914 1.4285 |
Density | 16.0200 1.4882 1.329 | Pound / Cu.ff. Pound / ff Tons / Cu.Yards | Kg. /Cu.m Kg. /Cu.m. Tonnes / Cu.m. | 0.0624 0.67197 0.752 |
Power | 1.01387 76.040 746.000 0.1383 | Horse Power (550ff.lb./Second) Horse power Horse power Pound / Sec | Metric H.P. M.Kg./Sec. M.Kg./Sec | 0.9863 0.01316 0.00134 7.230 |
| To obtain | From | Multiply |
Friday, 6 January 2012
CONVERSION FACTORS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment